Orders

Order Status Datum Kunde Total
4000006204 pending 2026-04-22 12:09:26 Jörg Burger 28,72 EUR
4000006203 pending 2026-04-22 12:05:48 Jörg Burger 354,43 EUR
4000006202 pending 2026-04-22 12:01:16 Mateusz Lopocz 8.755,72 EUR
4000006201 processing 2026-04-22 11:45:04 Fabrizio Di Falco 393,91 EUR
000009324 processing 2026-04-22 11:41:32 Anne Fleur Edelenbos 776,72 EUR
2000000504 pending 2026-04-22 11:33:33 Marie Wischnewski 350,23 EUR
4000006200 pending 2026-04-22 11:26:43 Chris Schäfer 109,36 EUR
4000006199 pending 2026-04-22 11:24:24 Jens Rölle 68,84 EUR
4000006198 pending 2026-04-22 11:23:06 Bernd Heudorfer 1.738,30 EUR
4000006197 pending 2026-04-22 11:14:03 Uwe Tigges 17,01 EUR
4000006196 pending 2026-04-22 11:10:12 Nils Walter 786,14 EUR
4000006195 pending 2026-04-22 11:06:23 Katja Fechler 34,73 EUR
4000006194 pending 2026-04-22 11:00:27 Jörg Burger 105,19 EUR
4000006193 pending 2026-04-22 10:48:16 Sören Schulz 1.411,83 EUR
2000000503 pending 2026-04-22 10:46:14 CIDI Commandes 3.507,23 EUR
4000006192 pending 2026-04-22 10:40:37 Einkauf Einkauf 481,35 EUR
4000006191 pending 2026-04-22 10:25:09 Werner Menzinger 335,25 EUR
4000006190 pending 2026-04-22 10:02:02 Andreas Börger 1.057,12 EUR
000009323 processing 2026-04-22 09:48:20 Arjan Maas 2.335,03 EUR
000009322 processing 2026-04-22 09:38:57 Ronald Schouten 146,46 EUR
2000000502 processing 2026-04-22 09:28:58 Josep M. Cahelles 261,60 EUR
4000006189 pending 2026-04-22 09:11:24 Jörg Burger 28,72 EUR
000009321 processing 2026-04-22 08:50:53 Nadia Koster 1.374,79 EUR
4000006188 pending 2026-04-22 08:45:42 Phillip Metzger 491,65 EUR
4000006187 processing 2026-04-22 08:36:45 Christoph Stiegler 32,02 EUR
← Zurück
Seite 10 · Total 16337
Weiter →
Orders

Home / Orders / Order


Home > Orders

Default content